CDU-Logo


Die gefährlichsten zehn Straßenkreuzungen Hamburgs – Arbeit der

Als pdf: 20/2473 | Die gefährlichsten zehn Straßenkreuzungen Hamburgs – Arbeit der (Schriftliche Kleine Anfrage)


BÜRGERS CHAFT
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 20/2473
20. Wahlperiode 09.12.11
Schriftliche Kleine Anfrage
des Abgeordneten Klaus-Peter Hesse (CDU) vom 01.12.11
und Antwort des Senats
Betr.: Die gefährlichsten zehn Straßenkreuzungen Hamburgs – Arbeit der
Unfallkommission (III)
Der Senat hat in seiner Antwort auf meine Schriftliche Kleine Anfrage, Drs.
20/2006, mitgeteilt, dass eine umfassend aussagefähige und aktualisierte
Darstellung aller Unfallhäufungsstellen die Auswertung mehrerer Tausend
Datensätze bei der Verkehrsdirektion der Polizei erfordert.
Dies vorausgeschickt frage ich den Senat:
1. Auf welcher Grundlage wurden die drei Kreuzungen identifiziert, mit denen
sich die Unfallkommission laut Drs. 20/2006 beschäftigen wird?
Grundlage waren Unfallanalysen der zuständigen örtlichen Straßenverkehrsbehörden
sowie in einem Fall die Unfallanalyse eines Studenten der Hochschule der Polizei, die
in Abstimmung mit der örtlichen und der zentralen Straßenverkehrsbehörde im Rahmen
einer Hausarbeit erstellt wurde.
2. Wie stellt sich die Unfalllage bei den drei Kreuzungen dar, die zur Aufnahme
bei der Unfallkommission geführt haben (bitte Darstellung der
Anzahl der Unfälle, der jeweiligen Problemlage, der jeweiligen Unfalltypen
beziehungsweise -ursachen sowie des jeweiligen Datums der Unfälle)?
Hinsichtlich der an den genannten Kreuzungen festgestellten Problemlagen siehe Drs.
20/2006. Die Verkehrsunfalllage der letzten drei Jahre ist nachstehenden Tabellen zu
entnehmen. Zu den Aufschlüsselungen der Unfälle nach Datum, Typ und Ursache
siehe Anlage 1.
Kreuzung Holstenstraße/Reeperbahn/Pepermölenbek:
Jahr Verkehrsunfälle Getötete Verletzte
2008 36 0 12
2009 33 0 10
2010 32 0 7
Kreuzung Stephansplatz:
Jahr Verkehrsunfälle Getötete Verletzte
2008 68 0 33
2009 71 0 38
2010 73 0 27
Drucksache 20/2473 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode
2
Kreuzung Abendrothsweg/Falkenried:
Jahr Verkehrsunfälle Getötete Verletzte
2008 12 0 6
2009 8 0 2
2010 7 0 2
3. Wie stellt sich die der Tabelle der Drs. 20/2006 beigefügte, vorläufige
Auswertung des Unfallgeschehens für den Zeitraum 1. November 2010
bis 31. Oktober 2011 im Einzelnen dar (bitte jeweils Ergänzung der Anzahl
und der Art sowie des Datums der einzelnen Unfälle)? Sollte der
Senat eine Beantwortung aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit
erneut verweigern: Wie lange benötigt der Senat zur Auswertung und
Beantwortung des dargestellten Sachverhalts?
Die erfragten Daten für den Zeitraum November 2010 bis September 2011 sind Anlage
2 zu entnehmen. Die Daten für den Monat Oktober 2011 sind in der Unfalldatenbank
EUSKA (Elektronische Unfalltypensteckkarte) noch nicht vollständig erfasst.
4. Hält der Senat eine genauere Untersuchung von Unfallstellen für notwendig?
Wenn ja, wann kann mit Veröffentlichung der angeforderten Zahlen gerechnet
werden?
Wenn nein, auf welcher Grundlage entscheidet der Senat über den Umgang
mit Unfallhäufungsstellen?
Ja. Seit dem 29. November 2011 steht den Straßenverkehrsbehörden eine neue Version
von EUSKA zur Identifizierung und Bearbeitung von Unfallhäufungsstellen zur
Verfügung, die die örtlich zuständigen Polizeikommissariate in die Lage versetzt, voraussichtlich
bis zur Jahresmitte 2012 die entsprechenden Unfalldaten systematisch
zu erheben und zu bewerten.
Die elektronisch basierte Identifizierung von Unfallhäufungsstellen dient dann als erster
Hinweis auf mögliche strukturelle Defizite im Bereich Bau und Betrieb von Straßen,
ihren Verkehrseinrichtungen und der angeordneten Verkehrsregelungen. Nach einer
Prüfung aller Aspekte entscheidet die örtliche Straßenverkehrsbehörde über Art und
Umfang gegebenenfalls erforderlicher Maßnahmen beziehungsweise über die notwendige
Durchführung einer vertieften Untersuchung und Analyse des Unfallgeschehens.
In begründeten Einzelfällen werden in diesem Verfahren identifizierte Unfallhäufungsstellen
der Unfallkommission zur weiteren Beratung und Entscheidung zugeleitet.
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/2473
3
Anlage 1
Tabellen zu Frage 2
a) Kreuzung Holstenstraße / Reeperbahn / Pepermölenbek
Datum Unfalltyp Hauptunfallursache
2.01.2008 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
30.01.2008 Abbiege-Unfall Nebeneinanderfahren
07.02.2008 Unfall im Längsverkehr Abstand
24.02.2008 Unfall im Längsverkehr Abstand
24.02.2008 Unfall im Längsverkehr Abstand
26.02.2008 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
01.03.2008 Unfall im Längsverkehr Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
02.03.2008 Fahrunfall Wenden/Rückwärtsfahren
03.03.2008 Abbiege-Unfall Abbiegen
26.03.2008 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
29.03.2008 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
01.04.2008 Unfall im Längsverkehr Abstand
08.04.2008 Abbiege-Unfall Abstand
10.06.2008 Abbiege-Unfall Abbiegen
20.06.2008 Abbiege-Unfall Abbiegen
29.06.2008 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
09.07.2008 Unfall im Längsverkehr Abstand
14.07.2008 Unfall im Längsverkehr Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
15.07.2008 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Abbiegen
18.07.2008 Abbiege-Unfall Geschwindigkeit
04.08.2008 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
06.08.2008 Abbiege-Unfall Abbiegen
23.09.2008 Abbiege-Unfall Abbiegen
30.09.2008 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Rotlichtverstoß
04.10.2008 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
26.10.2008 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
27.10.2008 Sonstiger Unfall Geschwindigkeit
30.10.2008 Unfall im Längsverkehr Abstand
04.11.2008 Abbiege-Unfall Rotlichtverstoß
16.11.2008 Unfall im Längsverkehr Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
17.11.2008 Abbiege-Unfall Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
17.11.2008 Unfall im Längsverkehr Geschwindigkeit
02.12.2008 Unfall im Längsverkehr Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
11.12.2008 Abbiege-Unfall Abbiegen
11.12.2008 Abbiege-Unfall Abstand
18.12.2008 Sonstiger Unfall Ruhender Verkehr
27.01.2009 Unfall im Längsverkehr Abstand
01.02.2009 Abbiege-Unfall Abbiegen
07.02.2009 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
18.03.2009 Abbiege-Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
24.03.2009 Abbiege-Unfall Abbiegen
26.03.2009 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
09.04.2009 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
12.04.2009 Abbiege-Unfall Abbiegen
13.04.2009 Unfall im Längsverkehr Abbiegen
20.04.2009 Unfall im Längsverkehr Abstand
02.05.2009 Abbiege-Unfall Abbiegen
06.05.2009 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
08.05.2009 Abbiege-Unfall Abstand
31.05.2009 Sonstiger Unfall Fehlverhalten gegenüber Fußgängern
01.07.2009 Unfall im Längsverkehr Wenden/Rückwärtsfahren
19.07.2009 Unfall im Längsverkehr Abstand
26.07.2009 Abbiege-Unfall Nebeneinanderfahren
Drucksache 20/2473 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode
4
Datum Unfalltyp Hauptunfallursache
20.08.2009 Unfall im Längsverkehr Abstand
21.08.2009 Unfall im Längsverkehr Abstand
12.09.2009 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
30.09.2009
Unfall durch ruhenden Verkehr
Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
14.10.2009 Unfall im Längsverkehr Abstand
15.10.2009 Abbiege-Unfall Abbiegen
17.10.2009 Unfall im Längsverkehr Wenden/Rückwärtsfahren
21.10.2009 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
06.11.2009 Unfall im Längsverkehr Abstand
12.11.2009 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Abbiegen
22.11.2009 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
22.11.2009 Unfall im Längsverkehr Einfahren
30.11.2009 Überschreiten - Unfall Fahrbahnüberquerung durch Fußgänger
06.12.2009 Abbiege-Unfall Nebeneinanderfahren
13.12.2009 Unfall im Längsverkehr Abstand
30.12.2009 Unfall im Längsverkehr Geschwindigkeit
13.01.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
13.01.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
16.01.2010 Abbiege-Unfall Abbiegen
05.02.2010 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Abbiegen
21.02.2010 Abbiege-Unfall Abbiegen
06.03.2010 Fahrunfall technische Mängel
23.03.2010 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Abbiegen
30.03.2010 Überschreiten - Unfall Fehlverhalten gegenüber Fußgängern
04.04.2010 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
11.04.2010 Unfall im Längsverkehr Geschwindigkeit
12.04.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
14.04.2010 Unfall im Längsverkehr Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
18.04.2010 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
08.05.2010 Abbiege-Unfall Fehlverhalten gegenüber Fußgängern
18.05.2010 Unfall im Längsverkehr Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
30.05.2010
Unfall durch ruhenden Verkehr
Geschwindigkeit
30.05.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
17.06.2010 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Abbiegen
01.07.2010 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Rotlichtverstoß
01.07. 2010 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
17.08.2010 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
04.09.2010 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
05.09.2010 Abbiege-Unfall Abbiegen
20.09.2010 Fahrunfall Geschwindigkeit
02.10.2010 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
11.10.2010 Abbiege-Unfall Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
23.10.2010 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
04.11.2010 Abbiege-Unfall Abbiegen
05.11.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
28.11.2010 Abbiege-Unfall Abbiegen
29.11.2010 Sonstiger Unfall Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
30.12.2010 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
b) Kreuzung Stephansplatz
Datum Unfalltyp Hauptunfallursache
06.01.2008 Unfall im Längsverkehr Geschwindigkeit
07.01.2008 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
10.01.2008 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Rotlichtverstoß
11.01.2008 Abbiege-Unfall Rotlichtverstoß
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/2473
5
Datum Unfalltyp Hauptunfallursache
17.01.2008 Abbiege-Unfall Abstand
19.01.2008 Unfall im Längsverkehr Abstand
19.02.2008 Unfall im Längsverkehr Abstand
23.02.2008 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Fehlverhalten gegenüber Fußgängern
02.03.2008 Unfall im Längsverkehr Abstand
09.03.2008 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
12.03.2008 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
13.03.2008 Unfall im Längsverkehr Wenden/Rückwärtsfahren
31.03.2008 Sonstiger Unfall Straßenbenutzung
02.04.2008 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Rotlichtverstoß
02.04.2008
Unfall durch ruhenden Verkehr
Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
02.04.2008 Unfall im Längsverkehr Abstand
09.04.2008 Unfall im Längsverkehr Abstand
10.04.2008 Unfall im Längsverkehr Abstand
22.04.2008 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
03.05.2008 Abbiege-Unfall Einfahren
05.05.2008 Abbiege-Unfall Abbiegen
07.05.2008 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Fehlverhalten gegenüber Fußgängern
08.05.2008 Unfall im Längsverkehr Abstand
12.05.2008 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
13.05.2008 Abbiege-Unfall Abbiegen
26.05.2008 Unfall im Längsverkehr Abstand
06.06.2008 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
22.06.2008 Unfall im Längsverkehr Abstand
23.06.2008 Unfall im Längsverkehr Abstand
09.07.2008 Sonstiger Unfall Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
10.07.2008 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Rotlichtverstoß
17.07.2008 Sonstiger Unfall Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
17.07.2008 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
25.07.2008 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
29.07.2008 Sonstiger Unfall Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
02.08.2008 Sonstiger Unfall Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
03.08.2008 Sonstiger Unfall keine Angabe
15.08.2008 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
24.08.2008 Abbiege-Unfall Abbiegen
06.09.2008 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
10.09.2008 Überschreiten - Unfall
Fahrbahnüberquerung durch Fußgänger
11.09.2008 Unfall im Längsverkehr Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
16.09.2008 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
17.09.2008 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
19.09.2008 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall
Fahrbahnüberquerung durch Fußgänger
23.09.2008 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
25.09.2008 Sonstiger Unfall Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
29.09.2008
Unfall durch ruhenden Verkehr
Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
02.10.2008 Überschreiten - Unfall
Fahrbahnüberquerung durch Fußgänger
08.10.2008 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
09.10.2008 Unfall im Längsverkehr Abstand
09.10.2008 Unfall im Längsverkehr Abstand
30.10.2008 Überschreiten - Unfall Straßenbenutzung
31.10.2008 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
03.11.2008 Unfall im Längsverkehr Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
09.11.2008 Sonstiger Unfall Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
Drucksache 20/2473 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode
6
Datum Unfalltyp Hauptunfallursache
11.11.2008 Abbiege-Unfall Abbiegen
13.11.2008 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
18.11.2008 Abbiege-Unfall Rotlichtverstoß
18.11.2008 Sonstiger Unfall Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
24.11.2008 Abbiege-Unfall Rotlichtverstoß
04.12.2008 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
09.12.2008
Unfall durch ruhenden Verkehr
Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
12.12.2008 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
16.12.2008 Unfall im Längsverkehr Abstand
22.12.2008 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
22.12.2008 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
30.12.2008 Abbiege-Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
31.12.2008 Fahrunfall Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
02.01.2009 Fahrunfall Abstand
09.01.2009 Sonstiger Unfall keine Angabe
09.01.2009 Unfall im Längsverkehr Abstand
19.01.2009 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
29.01.2009 Unfall im Längsverkehr Abstand
04.02.2009 Unfall im Längsverkehr Abstand
12.02.2009 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
18.12.2009
Unfall durch ruhenden Verkehr
Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
26.02.2009 Unfall im Längsverkehr Abstand
01.03.2009 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
15.03.2009 Unfall im Längsverkehr Abstand
17.03.2009 Abbiege-Unfall Abbiegen
19.03.2009 Unfall im Längsverkehr Abstand
26.03.2009 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
28.03.2009 Abbiege-Unfall Abbiegen
30.03.2009
Unfall durch ruhenden Verkehr
Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
01.04.2009 Abbiege-Unfall Abbiegen
01.04.2009 Unfall im Längsverkehr Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
01.04.2009 Unfall im Längsverkehr Wenden/Rückwärtsfahren
06.04.2009 Fahrunfall Wenden/Rückwärtsfahren
07.04.2009 Abbiege-Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
07.04.2009 Überschreiten - Unfall
Fahrbahnüberquerung durch Fußgänger
09.04.2009 Abbiege-Unfall Abbiegen
13.04.2009 Unfall im Längsverkehr Abstand
14.04.2009 Unfall im Längsverkehr Abstand
16.04.2009 Unfall im Längsverkehr Abstand
19.04.2009 Abbiege-Unfall Abbiegen
19.04.2009 Abbiege-Unfall Keine Angabe
23.04.2009 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
18.05.2009 Abbiege-Unfall Nebeneinanderfahren
02.05.2009 Sonstiger Unfall Abstand
22.05.2009 Abbiege-Unfall Abbiegen
25.05.2009 Abbiege-Unfall Rotlichtverstoß
31.05.2009 Unfall im Längsverkehr Wenden/Rückwärtsfahren
08.06.2009 Überschreiten - Unfall
Fahrbahnüberquerung durch Fußgänger
19.06.2009 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Rotlichtverstoß
24.06.2009 Abbiege-Unfall Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
25.06.2009 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
11.07.2009 Abbiege-Unfall Rotlichtverstoß
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/2473
7
Datum Unfalltyp Hauptunfallursache
18.07.2009 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
24.07.2009 Unfall im Längsverkehr Abstand
29.07.2009 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
14.08.2009 Abbiege-Unfall Rotlichtverstoß
20.08.2009 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Rotlichtverstoß
21.08.2009 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
29.08.2009 Unfall im Längsverkehr Geschwindigkeit
05.09.2009 Abbiege-Unfall Nebeneinanderfahren
14.09.2009 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
14.09.2009 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
19.09.2009
Unfall durch ruhenden Verkehr
Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
22.09.2009 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Einfahren
23.09.2009 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
24.09.2009 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
27.09.2009 Unfall im Längsverkehr Straßenbenutzung
01.10.2009 Unfall im Längsverkehr Vorfahrt/Vorrang
02.10.2009 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Geschwindigkeit
08.10.2009 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
15.10.2009 Abbiege-Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
16.10.2009 Abbiege-Unfall keine Angabe
16.10.2009 Unfall im Längsverkehr Geschwindigkeit
17.10.2009 Unfall im Längsverkehr Geschwindigkeit
20.10.2009 Unfall im Längsverkehr Abstand
30.10.2009 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
30.10.2009 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
15.11.2009 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Verkehrstüchtigkeit
21.11.2009 Unfall im Längsverkehr Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
30.11.2009 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
11.12.2009 Unfall im Längsverkehr Abstand
13.12.2009 Unfall im Längsverkehr Abstand
14.12.2009 Unfall im Längsverkehr Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
14.12.2009 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
28.12.2009 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Rotlichtverstoß
31.12.2009 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
18.01.2010 Überschreiten - Unfall Fehlverhalten gegenüber Fußgängern
18.01.2010 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
22.01.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
31.01.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
26.02.2010 Überschreiten - Unfall
Fahrbahnüberquerung durch Fußgänger
26.02.2010 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
04.03.2010 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
05.03.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
06.03.2010 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
06.03.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
07.03.2010 Fahrunfall Geschwindigkeit
07.03.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
07.03.2010 Unfall im Längsverkehr Geschwindigkeit
07.03.2010 Unfall im Längsverkehr Geschwindigkeit
07.03.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
07.03.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
19.03.2010 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
19.03.2010 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
21.03.2010 Abbiege-Unfall Abbiegen
22.03.2010 Überschreiten - Unfall
Fahrbahnüberquerung durch Fußgänger
Drucksache 20/2473 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode
8
noch Anlage 1
Datum Unfalltyp Hauptunfallursache
08.04.2010 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
09.04.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
10.04.2010 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
10.04.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
22.04.2010 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
27.04.2010 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
29.04.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
03.05.2010 Abbiege-Unfall Geschwindigkeit
05.05.2010 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
08.05.2010
Unfall durch ruhenden Verkehr
Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
07.06.2010 Abbiege-Unfall Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
08.06.2010
Unfall durch ruhenden Verkehr
Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
10.06.2010 Abbiege-Unfall Rotlichtverstoß
01.07.2010 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Einfahren
02.07.2010 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
03.07.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
16.07.2010 Sonstiger Unfall Fahrbahnüberquerung durch Fußgänger
23.07.2010 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
14.08.2010 Abbiege-Unfall Abbiegen
16.08.2010 Abbiege-Unfall Rotlichtverstoß
16.08.2010 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Rotlichtverstoß
18.08.2010 Abbiege-Unfall Abstand
18.08.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
20.08.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
21.08.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
31.08.2010 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
06.09.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
09.09.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
10.09.2010 Unfall im Längsverkehr Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
22.09.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
24.09.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
25.09.2010 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
26.09.2010 Unfall im Längsverkehr Wenden/Rückwärtsfahren
07.10.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
10.10.2010 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Abbiegen
11.10.2010 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall keine Angabe
16.10.2010 Unfall im Längsverkehr Geschwindigkeit
22.10.2010 Unfall im Längsverkehr Geschwindigkeit
23.10.2010 Sonstiger Unfall Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
27.10.2010 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Vorfahrt/Vorrang
29.10.2010 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Rotlichtverstoß
30.10.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
01.11.2010 Abbiege-Unfall Abbiegen
06.11.2010 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Abbiegen
17.11.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
18.11.2010 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
22.11.2010 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
22.11.2010 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
09.12.2010 Unfall im Längsverkehr Nebeneinanderfahren
12.12.2010 Fahrunfall Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
13.12.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
14.12.2010 Unfall im Längsverkehr Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
15.12.2010 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
26.012.2010 Unfall im Längsverkehr Abstand
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/2473
9
noch Anlage 1
c) Kreuzung Abendrothsweg / Falkenried
Datum Unfalltyp Hauptunfallursache
16.01.2008 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Vorfahrt/Vorrang
27.01.2008 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Vorfahrt/Vorrang
31.01.2008 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Vorfahrt/Vorrang
06.04.2008 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Vorfahrt/Vorrang
25.04.2008 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
27.05.2008
Unfall durch ruhenden Verkehr
Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
02.06.2008 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Vorfahrt/Vorrang
07.07.2008 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Vorfahrt/Vorrang
12.08.2008 Sonstiger Unfall Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
08.10.2008 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Vorfahrt/Vorrang
17.10.2008
Unfall durch ruhenden Verkehr
Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
21.12.2008
Unfall durch ruhenden Verkehr
Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
07.01.2009 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Vorfahrt/Vorrang
16.06.2009 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Vorfahrt/Vorrang
13.08.2009 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
26.09.2009 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Vorfahrt/Vorrang
17.10.2009
Unfall durch ruhenden Verkehr
Sonstige Fehler des Fahrzeugführers
14.11.2009 Sonstiger Unfall Wenden/Rückwärtsfahren
23.11.2009 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Vorfahrt/Vorrang
30.12.2009 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Vorfahrt/Vorrang
18.02.2010 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Vorfahrt/Vorrang
22.03.2010 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Vorfahrt/Vorrang
30.03.2010 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Vorfahrt/Vorrang
06.04.2010 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Vorfahrt/Vorrang
16.04.2010 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Vorfahrt/Vorrang
14.05.2010 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Vorfahrt/Vorrang
14.11.2010 Einbiegen-/Kreuzen-Unfall Vorfahrt/Vorrang
